A katalitikus krakkolási technológia révén az ammónia hidrogén és nitrogén keverékre bomlik le. A tisztítási rendszer után nitrogén és hidrogén kevert gáz nyerhető, és a hidrogén külön is elválasztható. Az ammónia lebomlása hidrogén előállítására kémiai reakció, ami azt jelenti, hogy a folyékony ammóniát 500-850 fokra hevítik, és az ammóniát nikkel-alapú kevert katalizátor hatására 2-5% hidrogén-nitrogén-tartalmú gázt kapják. 25% N2.
Az ezzel a módszerrel előállított gáz jó védőgáz, amely széles körben felhasználható a félvezetőiparban, a kohászati iparban és más olyan iparágakban és tudományos kutatásokban, amelyek védőatmoszférát igényelnek. Főleg párologtatóból, elektromos fűtőelemekből, krakkoló kemencéből, hőcserélőből, tisztítórendszerből és így tovább.

Műszaki jellemzők

| S.N | Modell | Nm/óra | V/Hz | kW |
| 1 | ANH-NHP-5-0,5/2 | 5 | 220/50 | 6+0.5 |
| 2 | ANH-NHP-10-0,5/2 | 10 | 220/50 | 12+0.8 |
| 3 | ANH-NHP-20-0,5/2 | 20 | 380/50 | 22+1.6 |
| 4 | ANH-NHP-30-0,5/2 | 30 | 380/50 | 32+2 |
| 5 | ANH-40-0,5/2 | 40 | 380/50 | 36 |
| 6 | ANH-50-0,5/2 | 50 | 380/50 | 44 |
| 7 | ANH-60-0,5/2 | 60 | 380/50 | 52 |
| 8 | ANH-70-0,5/2 | 70 | 380/50 | 58 |
| 9 | ANH-80-0,5/2 | 80 | 380/50 | 64 |
| 10 | ANH-90-0,5/2 | 90 | 380/50 | 88 |
| 11 | ANH-100-0,5/2 | 100 | 380/50 | 88 |
| 12 | ANH-110-0,5/2 | 110 | 380/50 | 104 |
| 13 | ANH-120-0,5/2 | 120 | 380/50 | 104 |
| 14 | ANH-140-0,5/2 | 140 | 380/50 | 117 |
| 15 | ANH-150-0,5/2 | 150 | 380/50 | 138 |
| 16 | ANH-160-0,5/2 | 160 | 380/50 | 138 |
| 17 | ANH-180-0,5/2 | 180 | 380/50 | 155 |
| 17 | ANH-200-0,5/2 | 200 | 380/50 | 155 |
| 19 | ANH-250-0,5 | 250 | 380/50 | 196 |
| 20 | ANH-300-05 | 300 | 380/50 | 242 |
Népszerű tags: ammóniakrakkoló berendezések, kínai ammóniakrakkoló berendezések gyártói

